Apvalūs pailgi dangteliai

0,1838,60

ZZO
Juodos, pilkos, baltos spalvos.
Žaliava PE.

SZO (sustiprintas ZZO variantas)
Tik juodos spalvos.
Žaliava PCV.

Pozicijų, kurių neturime, teirautis el. paštu.

Produkto kodas: N/A Kategorijos: ,

Aprašymas

Art Kodas d, mm H, mm h, mm D, mm
549 ZZO 3 2,95 8,8 7,4 5,2
556 ZZO 4 3,9 8,9 7,5 5,0
557 ZZO 5 4,9 11,5 9,2 6,8
558 ZZO 6 5,9 14,0 11,2 8,3
586 ZZO 6/PCV 5,9 14,0 11,2 8,3
559 ZZO 8 7,8 15,4 11,9 11,2
587 ZZO 8/PCV 7,8 15,4 11,9 11,2
560 ZZO 10 9,8 16,7 13,3 13,2
588 ZZO 10/PCV 9,8 16,7 13,3 13,2
561 ZZO 12 11,8 17,7 14,3 15,6
562 ZZO 14 13,7 16,0 13,2 17,0
965 ZZO 15 14,9 17,0 13,4 18,6
563 ZZO 16 15,9 22,6 19,8 19,6
564 ZZO 18 17,9 23,7 18,6 21,4
966 ZZO 19 18,9 23,2 19,2 22,3
565 ZZO 20 19,8 24,9 20,4 24,1
566 ZZO 21 21,5 27,1 21,3 23,0
967 ZZO 22 21,8 24,1 20,1 27,6
567 ZZO 25 24,9 27,6 22,8 27,8
568 ZZO 27 26,9 30,3 25,3 29,0
968 ZZO 28 27,9 28,8 23,9 32,8
969 ZZO 30 29,7 29,2 24,2 34,6
569 ZZO 32 31,4 30,7 24,5 36,3
970 ZZO 33,4 33,3 29,7 24,3 39,6
971 ZZO 34 33,9 29,7 24,3 39,5
972 ZZO 35 34,8 29,7 24,3 40,6
973 ZZO 54/PCV 53,1 34,3 25,5 57,5

 

Art Kodas d, mm H, mm h, mm D, mm
465 SZO 16 15,9 25,0 20,0 19,0
466 SZO 18 17,9 27,0 22,0 22,0
467 SZO 20 19,9 30,0 24,0 26,0
468 SZO 25 24,9 36,0 29,5 32,0