Apvalūs chromuoti kamščiai

0,4375,87

Žaliava PE.

Aprašymas

Art Kodas D, mm R, mm H, mm
920 ZOCH 25 sien. 0,8-1,5 25 0,8-1,5 10,5
921 ZOCH 32 sien. 1,0-1,2 32 1,0-1,2 16,0
931 ZOCH 32 sien. 1,5 32 1,5 16,0
922 ZOCH 40 sien. 1,0 40 1,0 16,0
923 ZOCH 40 sien. 1,2 40 1,2 16,0
924 ZOCH 40 sien. 1,5 40 1,5 16,0
925 ZOCH 50 sien. 1,0 50 1,0 16,0
926 ZOCH 50 sien. 1,2 50 1,2 16,0
927 ZOCH 50 sien. 1,5 50 1,5 16,0
928 ZOCH 60 sien. 1,0 60 1,0 16,0
929 ZOCH 60 sien. 1,2 60 1,2 16,0
930 ZOCH 60 sien. 1,5 60 1,5 16,0
  • Kamšteliai su blizgiu poliruotu nerūdijančio plieno gaubteliu;
  • Kamštelio viršus dengtas plėvele, kuri apsaugo nuo įbrėžimų iki galutinio gaminio eksplotavimo;
  • Kamštelio gaubtelis tvirtai sujungtas su visu kamštelio korpusu;
  • Gaminiams iš nerūdijančio plieno kamštelis suteikia patrauklią išvaizdą;
  • Kamštelis nėra atsparus agresyvioms oro sąlygoms.